含固体颗粒。液态油、水等杂质的混合气体进入油水分离器时经由我公司新研发的自主产品“起旋器”引导变向后,高速离心分离至筒壁,通过重力沉降、汇聚集水槽,液态油水夹杂固体颗粒,经排水管排出。
产品优点
■ 99%高效能
■ 大流量
■ 自主设计
■ 清除管道锈、碎屑
■ 低压降
■ 减少维护保养
|
型号 项目 |
空气处理量 (Nm3/min) |
空气接管口径 | 尺寸 |
设备净重 (kg) |
||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||||
| SAYF-1 | 1.2 | G1" | 99 | 125 | 361 | 1.9 |
| SAYF-2 | 2.5 | G1" | 99 | 125 | 361 | 1.9 |
| SAYF-3 | 3.6 | G1" | 99 | 125 | 361 | 1.9 |
| SAYF-4.5 | 5.0 | G1-1/2" | 126 | 152 | 475 | 3.4 |
| SAYF-6 | 6.8 | G1-1/2" | 126 | 152 | 475 | 3.4 |
| SAYF-8 | 8.5 | G2" | 134 | 160 | 767 | 5.3 |
| SAYF-10 | 10.9 |
G2" |
134 | 160 | 767 | 5.3 |
| SAYF-12 | 12.8 | G2" | 134 | 160 | 767 | 5.3 |
| SAYF-15 | 16 |
DN65 |
219 | 420 | 770 | 39 |
| SAYF-20 | 22 | DN65 | 219 | 420 | 770 | 40 |
| SAYF-25 | 26.8 | DN80 | 273 | 510 | 950 | 63 |
| SAYF-30 | 32 | DN80 | 273 | 510 | 950 | 63 |
| SAYF-40 | 43.5 | DN100 | 325 | 560 | 1050 | 90 |
| SAYF-50 | 53 | DN100 | 377 | 620 | 1080 | 106 |
| SAYF-60 | 67 |
DN125 |
412 | 700 | 1200 | 114 |
| SAYF-80 | 90 | DN125 | 462 | 730 | 1335 | 136 |
| SAYF-100 | 110 |
DN150 |
462 | 760 | 1415 | 152 |
| SAYF-120 | 130 | DN150 | 512 | 800 | 1430 | 172 |
| SAYF-150 | 160 | DN200 | 562 | 900 | 1635 | 226 |
| SAYF-200 | 210 | DN200 | 662 | 1000 | 1608 | 279 |
| SAYF-250 | 250 | DN250 | 712 | 1050 | 1832 | 327 |
| SAYF-300 | 310 | DN250 | 812 | 1150 | 1882 | 428 |
| SAYF-350 | 350 | DN300 | 862 | 1200 | 2093 | 513 |
| SAYF-400 | 400 | DN300 | 912 | 1250 | 2102 | 548 |
| SAYF-450 | 450 | DN350 | 962 | 1362 | 2328 | 666 |
| SAYF-500 | 500 | DN350 | 1012 | 1350 | 2412 | 729 |
专业制造生产压缩空气净化设备